| 
                
                  | 過去の製作例から、40フイートコンテナに容易に収納された、実際のシステムの寸法と発電量及びヨーロッパ渡し価格情報です。システムは、フレームの上に、”とい”、スクリュー、増速機、発電機が組み込まれています。設置は、準備したコンプリートに載せ、アンカーで固定します。                                 発電機以降の電気回路はユーザー側となります。 
                      
                    
                      
                        | Model | 落差 | 水量 | 条数 | 予想発電量 | FOB Rotterdam |  
                        | A | 1.5m | 1ton/sec | 3 | 10kW | \12,400,000 |  
                        | B | 2.0m | 1ton/sec | 3 | 14kW | \13,400,000 |  
                        | C | 2.5m | 1ton/sec | 3 | 17kW | \14,600,000 |  
                        | D | 1.5m | 1.3-1.4ton/sec | 4 | 14kW | \13,000,000 |  
                        | E | 2.0m | 1.3-1.4ton/sec | 4 | 18kW | \14,300,000 |  
                        | F | 2.5m | 1.3-1.4ton/sec | 4 | 23kW | \15,600,000 |  神戸港までの予想費用はFOB価格に\330,000〜500,000加算下さい |  スクリュー寸法や水量での、変化を下記の表に示します。 最初から輸入寸法制限があるから、あきらめるのではなく、場所ごとの状況により最大の効果を得られるよう設計いたします。高低差、水量、羽の数など調整可能な要素を最大限利用します。コンテナ収納最大スクリュー直径は1,900mm迄です。その横に ”とい”の距離、さらにフレームの寸法が加算されます。
 
 
                
                  
                    
                      | スクリュー直径(mm) | 回転速度(rpm) | 水量        
                        (トン/秒) |      高低差3Mでの発電量 |      高低差1.5Mでの発電量 |  
                      | 
						1,000 | 
						50.0 | 
						0.27 | 
						6.50 
                        kW | 
						3.30 
                        kW |  
                      | 
						1,500 | 
						38.0 | 
						0.70 | 
						16.00 | 
						8.00 |  
                      | 
						1,900 | 
						31.5 | 
						1.35 | 
						32.00 | 
						16.00 |  標準的コンテナの空間より算出される、発電量: 
                
                  
                    
                      |  | 40フイートコンテナ | 20フイートコンテナ |  
                      | スクリュー最大直径 | 1.9m | 1.9m |  
                      | スクリュー全長 | 9m | 4.5m |  
                      | 落差 | 3m | 3m |  
                      | 発電量 | 約38 kW程度 | 約19 kW程度 |  |